Rozpoczynamy sprzedaż kolejnego, VI etapu mieszkań w inwestycji Wodociągowa w Sulejówku.
W ofercie znajdziecie Państwo mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe. Wszystkie mieszkania mają ogródki lub balkony.
W tym etapie mieszkań będzie 84 w 3 budynkach. Wszystkie budynki są z windami oraz miejscami w garażu i miejscami naziemnymi.
Koszt miejsca postojowego w garażu wynosi 40 000,00 zł brutto a miejsca naziemnego 27 000,00 zł brutto.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30 czerwca 2024, podpisania umów przenoszących własność 30.06.2025.
Przekazanie kluczy Nabywcom od listopada 2024 roku.
Inwestycja realizowana jest z własnych środków a grunt jest wolny od obciążeń.
Biuro sprzedaży znajduje sie w Warszawie-Wesołej
ul. Jeżdziecka 21F lok. 18
tel. 509 483 081
Pracujemy miedzy poniedziałkiem a piątkiem w godz. 8.00-16.00
Oferta | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Cena/m² | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 1 | 36.54 | 2 | parter | 354 438 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 2 | 49.76 | 3 | parter | 492 624 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 3 | 48.11 | 3 | parter | 466 667 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 4 | 39.26 | 2 | parter | 380 822 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 5 | 38.08 | 2 | parter | 369 376 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 6 | 41.73 | 3 | parter | 417 300 zł | 10 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 8 | 36.54 | 2 | 1 | 365 400 zł | 10 000 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 9 | 49.76 | 3 | 1 | 492 624 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 10 | 48.11 | 3 | 1 | 466 667 zł | 9 700 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 12 | 38.08 | 2 | 1 | 376 992 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 13 | 41.73 | 3 | 1 | 413 127 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 14 | 37.75 | 2 | 1 | 377 500 zł | 10 000 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 15 | 36.54 | 2 | 2 | 361 746 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 16 | 49.76 | 3 | 2 | 492 624 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 17 | 48.11 | 3 | 2 | 466 667 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 18 | 39.26 | 2 | 2 | 388 674 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 20 | 41.73 | 3 | 2 | 413 127 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 21 | 37.75 | 2 | 2 | 377 500 zł | 10 000 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 22 | 27.02 | 1 | 3 | 270 200 zł | 10 000 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 23 | 49.76 | 3 | 3 | 482 672 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 24 | 48.11 | 3 | 3 | 466 667 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 25 | 39.26 | 2 | 2 | 388 674 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 26 | 38.08 | 2 | 3 | 376 992 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 27 | 41.73 | 3 | 3 | 413 127 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B4 - lok. 28 | 37.75 | 2 | 3 | 373 725 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 29 | 36.54 | 2 | parter | 354 438 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 30 | 49.33 | 3 | parter | 493 300 zł | 10 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 31 | 48.11 | 3 | parter | 481 100 zł | 10 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 32 | 39.26 | 2 | parter | 380 822 zł | 9 700 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 33 | 38.08 | 2 | parter | 369 376 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 34 | 41.01 | 2 | parter | 393 696 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 35 | 39.44 | 2 | parter | 386 512 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 36 | 36.54 | 2 | 1 | 361 746 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 37 | 49.62 | 3 | 1 | 491 238 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 38 | 48.11 | 3 | 1 | 466 667 zł | 9 700 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 39 | 39.26 | 2 | 1 | 388 674 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 40 | 38.08 | 2 | 1 | 376 992 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 41 | 41.01 | 2 | 1 | 401 898 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 42 | 39.44 | 2 | 1 | 386 512 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 43 | 36.54 | 2 | 2 | 361 746 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 44 | 49.62 | 3 | 2 | 491 238 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 45 | 48.11 | 3 | 2 | 466 667 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 46 | 39.26 | 2 | 2 | 388 674 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 47 | 38.08 | 2 | 2 | 376 992 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 48 | 41.01 | 2 | 2 | 401 898 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 49 | 39.44 | 2 | 2 | 386 512 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 50 | 27.02 | 1 | 3 | 270 200 zł | 10 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 51 | 49.62 | 3 | 3 | 491 238 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 52 | 48.11 | 3 | 3 | 466 667 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 53 | 39.26 | 2 | 3 | 388 674 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 54 | 38.08 | 2 | 3 | 376 992 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 55 | 41.01 | 2 | 3 | 401 898 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B5 - lok. 56 | 39.44 | 2 | 3 | 394 400 zł | 10 000 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 57 | 39.44 | 2 | parter | 386 512 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 58 | 41.01 | 2 | parter | 393 696 zł | 9 600 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 59 | 38.08 | 2 | parter | 369 376 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 60 | 39.26 | 2 | parter | 380 822 zł | 9 700 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 61 | 48.11 | 3 | parter | 461 856 zł | 9 600 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 62 | 49.76 | 3 | parter | 492 624 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 64 | 39.44 | 2 | 1 | 386 512 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 65 | 41.01 | 2 | 1 | 401 898 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 66 | 38.08 | 2 | 1 | 376 992 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 67 | 39.26 | 2 | 1 | 388 674 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 68 | 48.11 | 3 | 1 | 471 478 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 69 | 49.76 | 3 | 1 | 492 624 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 70 | 36.54 | 2 | 1 | 361 746 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 72 | 41.01 | 2 | 2 | 401 898 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 73 | 38.08 | 2 | 2 | 376 992 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 74 | 39.26 | 2 | 2 | 388 674 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 75 | 48.11 | 3 | 2 | 471 478 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 76 | 49.76 | 3 | 2 | 487 648 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 77 | 36.54 | 2 | 2 | 361 746 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 78 | 39.44 | 2 | 3 | 386 512 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 79 | 41.01 | 2 | 3 | 401 898 zł | 9 800 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 80 | 38.08 | 2 | 3 | 376 992 zł | 9 900 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 81 | 39.26 | 2 | 3 | 388 674 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 82 | 48.11 | 3 | 3 | 471 478 zł | 9 800 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 83 | 49.76 | 3 | 3 | 492 624 zł | 9 900 zł | Sprzedane | |
Wodociągowa - Budynek B6 - lok. 84 | 27.02 | 1 | 3 | 270 200 zł | 10 000 zł | Sprzedane |
Biuro sprzedaży znajduje się:
w Warszawie-Wesołej, Galerii Sosnowej
ul. Jeździecka 21F lok. 18 ( II piętro)
tel. 509-483-081
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00