„Kamienica Grochowska” inwestycja realizowana jest przy ulicy Grochowskiej 75, to 92 mieszkania położone w doskonałej lokalizacji Pragi Południe.
Będzie to 5-cio piętrowy budynek wykończony wysokiej jakości materiałami. Na parterze, od strony ulicy Grochowskiej, przewidziane są lokale usługowe oraz wielostanowiskowy garaż podziemny na poziomach 0 i -1.Koszt miejsca postojowego w garażu podziemnym wynosi 35 000 zł.
Znajdziecie Państwo tu mieszkania trzypokojowe (od 42,69 m2 do 66,44 m2) i czteropokojowe (od 60,03 m2 do 87,61 m2). Wszystkie mieszkania posiadają balkony/tarasy .
Inwestycja jest oddana do uzytkowania. Budowa realizowana jest ze środków własnych, grunt nie obciążony hipoteką.
Inwestycja doskonale jest skomunikowana z Centrum Warszawy, dojechać można zarówno tramwajem ( linia 3,9,24) jak i autobusem ( linia 125, 142, 143, 173, 183, 254, 315, 521, 702, 704, 720, 722 oraz 730) .
W okolicy znajduje się Centrum Handlowe King Cross Praga, Centrum Handlowe Atrium Promenada z kinem Cinema City. Na zakupy można wybrać się również na pobliski bazar Szembeka.
W parku im. Jana Szypowskiego „ Leśnika” jest plac zabaw dla dzieci, „Dworek Grochowski” Ośrodek Sportowy TKKF oraz ogród jordanowski z boiskami sportowymi. W pobliżu jest szkoła podstawowa nr 163, przedszkole.
Zapraszamy do kontaktu między poniedziałkiem a piątkiem w godz. 8.00-16.00
Biuro sprzedaży znajduje się:
w Warszawie-Wesołej ul. Jeździecka 21F lok. 18,
II Piętro, Galeria Sosnowa,
tel. 509 483 081
Oferta | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Cena/m² | Status | Plan | Materiały 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grochowska 75/77 lok. 3 | 70.18 | 4 | 1 | 589 512 zł | 8 400 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 6 | 68.26 | 3 | 1 | 573 384 zł | 8 400 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 9 | 70.99 | 4 | 2 | 603 415 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 10 | 58.81 | 3 | 2 | 508 707 zł | 8 650 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 12 | 68.03 | 3 | 2 | 574 854 zł | 8 450 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 12 | 67.52 | 3 | 2 | 675 200 zł | 10 000 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 12 | 67.52 | 3 | 2 | 675 200 zł | 10 000 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 15 | 70.99 | 4 | 3 | 606 965 zł | 8 550 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 18 | 68.14 | 3 | 3 | 579 190 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 21 | 71.72 | 4 | 4 | 620 378 zł | 8 650 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 24 | 68.14 | 3 | 4 | 582 597 zł | 8 550 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 26 | 46.53 | 3 | 5 | 388 526 zł | 8 350 zł | Wolne | Pobierz |
Wirtualny spacer Rzut mieszkania Rzut mieszkania 4k |
Grochowska 75/77 lok. 30 | 90.75 | 4 | 5 | 766 838 zł | 8 450 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 31 | 68.48 | 3 | 1 | 575 232 zł | 8 400 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 31 | 67.45 | 3 | 1 | 674 500 zł | 10 000 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 31 | 67.45 | 3 | 1 | 674 500 zł | 10 000 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 36 | 68.48 | 3 | 2 | 578 656 zł | 8 450 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 39 | 73.93 | 4 | 2 | 613 619 zł | 8 300 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 42 | 68.48 | 3 | 3 | 582 080 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 45 | 73.93 | 4 | 3 | 621 012 zł | 8 400 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 46 | 46.32 | 3 | 3 | 377 508 zł | 8 150 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 48 | 68.48 | 3 | 4 | 585 504 zł | 8 550 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 50 | 58.76 | 3 | 4 | 496 522 zł | 8 450 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 54 | 68.48 | 3 | 5 | 585 504 zł | 8 550 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 56 | 56.77 | 3 | 5 | 709 625 zł | 12 500 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 56 | 56.77 | 3 | 5 | 709 625 zł | 12 500 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 63 | 62.66 | 3 | 1 | 538 876 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 64 | 65.77 | 3 | 1 | 532 737 zł | 8 100 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 67 | 62.66 | 3 | 2 | 542 009 zł | 8 650 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 68 | 65.77 | 3 | 2 | 536 026 zł | 8 150 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 79 | 62.66 | 3 | 1 | 538 876 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 80 | 65.77 | 3 | 1 | 532 737 zł | 8 100 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 83 | 62.66 | 3 | 2 | 542 009 zł | 8 650 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 84 | 65.77 | 3 | 2 | 536 026 zł | 8 150 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 88 | 65.77 | 3 | 3 | 539 314 zł | 8 200 zł | Sprzedane | ||
Grochowska 75/77 lok. 92 | 65.77 | 3 | 4 | 542 603 zł | 8 250 zł | Sprzedane |
Opiekun inwestycji
Renata Rossakiewicz
509 483 081
Biuro sprzedaży
ul. Jeździecka 21 F lok. 18
05-077 Warszawa-Wesoła