Rozpoczęliśmy sprzedaż V etapu inwestycji realizowanej w Sulejówku przy ulicy Wodociągowej.
W etapie tym budowane jest pięć budynków trzypiętrowych z windami, garażem podziemnym oraz miejscami naziemnymi.
W ofercie mamy mieszkania 2 , 3 oraz 4 pokojowe
Koszt miejsca postojowego w garażu podziemnym wynosi 40 000 zł.
W sąsiedztwie jest sklep spożywczy oraz przystanek MZA, do przystanku kolejowego jest niecałe 2 km.
Osiedle będzie ogrodzone, monitorowane. Na terenie będzie plac zabaw dla dzieci.
Termin realizacji inwestycji to 31 grudzień 2022. Inwestycja została oddana do użytkowania.
Przekazanie mieszkań Nabywcom od czerwca 2023 roku.
Planowany termin podpisania umów przenoszących własnosć to 31 styczeń 2024 roku.
Inwestycja realizowana jest z własnych środków a grunt nie jest obciążony kredytem.
Szanowni Panstwo, informujemy, że dokupiliśmy narożną działkę i od września będziemy przygotowywać ten teren do budowy a hurtownia węgla przestanie prowadzić działalność.
Biuro sprzedaży znajduje się:
w Warszawie-Wesołej, Galerii Sosnowej
ul. Jeździecka 21F lok. 18 ( II piętro)
tel. 509-483-081
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
Oferta | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Cena/m² | Status | Plan | Materiały 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wodociągowa - Budynek C1 - lok. 2 | 53.98 | 3 | parter | 464 228 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek C1 - lok. 2 | 53.98 | 3 | parter | 464 228 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek C1 - lok. 3 | 48.44 | 3 | parter | 406 896 zł | 8 400 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek C1 - lok. 3 | 48.44 | 3 | parter | 416 584 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 31 | 39.32 | 2 | parter | 342 084 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 33 | 49.88 | 3 | parter | 428 968 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 35 | 37.44 | 2 | parter | 325 728 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 38 | 39.32 | 2 | 1 | 342 084 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 38 | 39.32 | 2 | 1 | 342 084 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 40 | 49.88 | 3 | 1 | 433 956 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 43 | 40.96 | 2 | 2 | 356 352 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 45 | 39.32 | 2 | 2 | 342 084 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B3 - lok. 52 | 39.32 | 2 | 3 | 342 084 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 58 | 50.76 | 3 | parter | 436 536 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 59 | 49.88 | 3 | parter | 428 968 zł | 8 600 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 60 | 39.95 | 2 | parter | 347 565 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 61 | 39.32 | 2 | parter | 342 084 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 62 | 42.63 | 2 | parter | 370 881 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 69 | 42.63 | 2 | 1 | 370 881 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 76 | 42.63 | 2 | 2 | 379 407 zł | 8 900 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek B2 - lok. 82 | 39.32 | 2 | 3 | 342 084 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D1 - lok. 4 | 51.27 | 3 | parter | 460 610 zł | 8 984 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D1 - lok. 7 | 61.27 | 4 | parter | 539 176 zł | 8 800 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D1 - lok. 16 | 47.70 | 3 | 1 | 405 450 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D1 - lok. 19 | 55.89 | 3 | 2 | 486 243 zł | 8 700 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D1 - lok. 20 | 49.64 | 3 | 2 | 421 940 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D1 - lok. 21 | 54.93 | 3 | 2 | 466 905 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D1 - lok. 23 | 47.70 | 3 | 2 | 405 450 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 31 | 47.70 | 3 | parter | 400 680 zł | 8 400 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 37 | 45.32 | 2 | parter | 380 688 zł | 8 400 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 39 | 47.70 | 3 | 1 | 405 450 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 40 | 58.67 | 4 | 1 | 557 365 zł | 9 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 42 | 49.64 | 3 | 1 | 421 940 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 45 | 45.32 | 2 | 1 | 385 220 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 50 | 49.64 | 3 | 2 | 421 940 zł | 8 500 zł | Sprzedane | ||
Wodociągowa - Budynek D2 - lok. 56 | 52.57 | 3 | 3 | 494 158 zł | 9 400 zł | Sprzedane |
Opiekun inwestycji
Renata Rossakiewicz 509 483 081
Biuro sprzedaży
Warszawa Wesoła
ul. Jeździecka 21F lok.18