Osiedle Zielony Zakątek zlokalizowane jest w Wołominie w rejonie ul. Legionów i ul. Zielonej. Osiedle usytuowane jest w spokojnej okolicy, w bliskim sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody „Grabicz” oraz w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, co czyni z osiedla świetne miejsce do mieszkania i odpoczynku.
Nasza inwestycja składała się będzie z 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które będą budowane i sprzedawane w kilku etapach.
Aktualnie w sprzedaży mamy inwestycję pod nazwą „Osiedle Zielony Zakątek- etap II”, w której skład wchodzą dwa 3- piętrowe budynki mieszkalne wielorodzinne (budynek B2 i budynek B3). Łącznie w II etapie w sprzedaży jest 116 lokali mieszkalnych o pow. od 35 m2 do 67 m2.
Dodatkowo informujemy, że przy zakupie mieszkania obligatoryjny jest zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym.
Koszt zakupu miejsca:
- 40 000,00zł- miejsce pojedyncze
- 55 000,00zł- miejsce rodzinne (tu jedno auto parkuje za drugim)
Planowane terminy:
- do 31.10.2025r.- planowany termin zakończenia prac budowlanych
- do 28.02.2026r.- planowany termin oddania budynków do użytku
- do 30.09.2026r.- planowany termin podpisywania aktów notarialnych przenoszących własność na Nabywców
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży.
Tel.: 504-077-706
E-mail: pgasiorek@konstans.com.pl
Biuro sprzedaży znajduje się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 13
Biuro czynne jest w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku.
Oferta | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Cena/m² | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 1 | 42.90 | 2 | parter | 454 740 zł | 10 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 2 | 52.20 | 3 | parter | 553 320 zł | 10 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 3 | 63.40 | 4 | parter | 627 660 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 4 | 63.40 | 4 | parter | 627 660 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 5 | 51.10 | 3 | parter | 541 660 zł | 10 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 6 | 42.20 | 2 | parter | 459 980 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 7 | 61.10 | 3 | parter | 592 670 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 8 | 60.50 | 3 | parter | 592 900 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 9 | 54.40 | 3 | parter | 571 200 zł | 10 500 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 10 | 66.50 | 4 | parter | 618 450 zł | 9 300 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 11 | 62.80 | 3 | parter | 590 320 zł | 9 400 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 12 | 50.00 | 3 | parter | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 13 | 55.30 | 3 | parter | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 14 | 42.90 | 2 | 1 | 463 320 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 15 | 52.20 | 3 | 1 | 563 760 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 16 | 63.40 | 4 | 1 | 614 980 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 17 | 63.40 | 4 | 1 | 627 660 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 18 | 51.10 | 3 | 1 | 551 880 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 19 | 42.20 | 2 | 1 | 451 540 zł | 10 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 20 | 61.10 | 3 | 1 | 598 780 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 21 | 60.50 | 3 | 1 | 580 800 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 22 | 54.40 | 3 | 1 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 23 | 66.50 | 4 | 1 | 638 400 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 24 | 62.80 | 3 | 1 | 602 880 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 25 | 50.00 | 3 | 1 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 26 | 61.00 | 3 | 1 | 597 800 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 27 | 42.90 | 2 | 2 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 28 | 52.20 | 3 | 2 | 563 760 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 29 | 63.40 | 4 | 2 | 627 660 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 30 | 63.40 | 4 | 2 | 627 660 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 31 | 51.10 | 3 | 2 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 32 | 42.20 | 2 | 2 | 459 980 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 33 | 61.10 | 3 | 2 | 604 890 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 34 | 60.50 | 3 | 2 | 580 800 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 35 | 54.40 | 3 | 2 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 36 | 66.50 | 4 | 2 | 645 050 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 37 | 62.80 | 3 | 2 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 38 | 50.00 | 3 | 2 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 39 | 61.00 | 3 | 2 | 603 900 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 40 | 42.90 | 2 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 41 | 52.20 | 3 | 3 | 563 760 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 42 | 63.40 | 4 | 3 | 614 980 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 43 | 63.40 | 4 | 3 | 621 320 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 44 | 51.10 | 3 | 3 | 546 770 zł | 10 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 45 | 42.20 | 2 | 3 | 451 540 zł | 10 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 46 | 61.10 | 3 | 3 | 598 780 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 47 | 60.50 | 3 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 48 | 54.40 | 3 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 49 | 66.50 | 4 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 50 | 62.80 | 3 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 51 | 49.90 | 3 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 144 - budynek B3 - lok. 52 | 54.30 | 3 | 3 | 532 140 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 1 | 56.00 | 3 | parter | 532 000 zł | 9 500 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 2 | 43.80 | 2 | parter | 455 520 zł | 10 400 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 3 | 40.40 | 2 | parter | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 4 | 51.90 | 3 | parter | 493 050 zł | 9 500 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 5 | 50.30 | 3 | parter | 472 820 zł | 9 400 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 6 | 51.20 | 3 | parter | 491 520 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 7 | 42.70 | 2 | parter | 456 890 zł | 10 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 8 | 61.90 | 3 | parter | 600 430 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 9 | 44.20 | 2 | parter | 472 940 zł | 10 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 10 | 42.40 | 2 | parter | 453 680 zł | 10 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 11 | 42.30 | 2 | parter | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 12 | 35.80 | 2 | parter | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 13 | 67.50 | 4 | parter | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 14 | 64.40 | 3 | parter | 637 560 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 15 | 53.60 | 3 | parter | 514 560 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 16 | 46.60 | 2 | parter | 479 980 zł | 10 300 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 17 | 61.80 | 3 | 1 | 593 280 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 18 | 43.80 | 2 | 1 | 459 900 zł | 10 500 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 19 | 51.90 | 3 | 1 | 555 330 zł | 10 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 20 | 61.30 | 4 | 1 | 588 480 zł | 9 600 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 21 | 60.30 | 3 | 1 | 572 850 zł | 9 500 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 22 | 50.80 | 3 | 1 | 497 840 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 23 | 42.70 | 2 | 1 | 461 160 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 24 | 61.90 | 3 | 1 | 612 810 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 25 | 44.20 | 2 | 1 | 481 780 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 26 | 42.40 | 2 | 1 | 462 160 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 27 | 42.30 | 2 | 1 | 461 070 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 28 | 35.80 | 2 | 1 | 393 800 zł | 11 000 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 29 | 67.50 | 4 | 1 | 654 750 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 30 | 64.40 | 3 | 1 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 31 | 53.60 | 3 | 1 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 32 | 46.60 | 2 | 1 | 484 640 zł | 10 400 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 33 | 61.80 | 3 | 2 | 605 640 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 34 | 43.80 | 2 | 2 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 35 | 51.90 | 3 | 2 | 560 520 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 36 | 61.30 | 4 | 2 | 600 740 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 37 | 60.30 | 3 | 2 | 584 910 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 38 | 50.80 | 3 | 2 | 502 920 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 39 | 42.70 | 2 | 2 | 461 160 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 40 | 61.90 | 3 | 2 | 619 000 zł | 10 000 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 41 | 44.20 | 2 | 2 | 481 780 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 42 | 42.40 | 2 | 2 | 462 160 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 43 | 42.30 | 2 | 2 | 461 070 zł | 10 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 44 | 35.80 | 2 | 2 | 393 800 zł | 11 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 45 | 67.50 | 4 | 2 | 668 250 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 46 | 64.40 | 3 | 2 | 637 560 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 47 | 53.70 | 3 | 2 | 531 630 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 48 | 46.60 | 2 | 2 | 489 300 zł | 10 500 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 49 | 54.50 | 3 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 50 | 43.80 | 2 | 3 | 459 900 zł | 10 500 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 51 | 51.90 | 3 | 3 | 560 520 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 52 | 61.30 | 4 | 3 | 600 740 zł | 9 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 53 | 60.30 | 3 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 54 | 50.90 | 3 | 3 | 503 910 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 55 | 42.70 | 2 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 56 | 61.90 | 3 | 3 | 619 000 zł | 10 000 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 57 | 44.20 | 2 | 3 | 477 360 zł | 10 800 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 58 | 42.40 | 2 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 59 | 42.30 | 2 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 60 | 35.80 | 2 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 61 | 67.50 | 4 | 3 | 668 250 zł | 9 900 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 62 | 64.40 | 3 | 3 | 624 680 zł | 9 700 zł | Wolne | Pobierz |
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 63 | 53.60 | 3 | 3 | Sprzedane | |||
Legionów 142A - budynek B2 - lok. 64 | 46.60 | 2 | 3 | 489 300 zł | 10 500 zł | Wolne | Pobierz |
Biuro sprzedaży mieszkań:
Mińsk Mazowiecki ul. Przemysłowa 13
tel. 504-077-706
adres e-mail: pgasiorek@konstans.com.pl
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30